| ◎ 写真をクリックすると写真を拡大表示します |
| 1)GSX250S カタナ | ||
![]() |
年式 | |
| 色 | シルバー | |
| 走行 | 11283km | |
| 車検・保険 | H21・4 | |
| 車両価格 | ¥238000 | |
| コメント | マフラー バックステップ リヤサス改 | |
| 2)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 92 |
| 色 | コン | |
| 走行 | 38240km | |
| 車検・保険 | H21・3 | |
| 車両価格 | ¥168000 | |
| コメント | KERKERマフラー ウィンカー | |
| 3)バリオス U | ||
![]() |
年式 | 03 |
| 色 | ブラック | |
| 走行 | 6285km | |
| 車検・保険 | H23・6 | |
| 車両価格 | ¥298000 | |
| コメント | エンジンガード グラブバー付 | |
| 4)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 91 |
| 色 | シロ | |
| 走行 | 6991km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥248000 | |
| コメント | GPZテールランプ 外装リペイント チェーン タイヤ前後新品 | |
| 5)フュージョン タイプX | ||
![]() |
||
| 年式 | ||
| 色 | シロ | |
| 走行 | 13021km | |
| 車検・保険 | ||
| 車両価格 | ¥298000 | |
| コメント | ホワイトシート・タイヤリボン・メッキカバー等 | |
| 6)バリオス | ||
![]() |
年式 | |
| 色 | クロ | |
| 走行 | 16421km | |
| 車検・保険 | ||
| 車両価格 | ¥158000 | |
| コメント | ||
| 7)SR400 | ||
![]() |
年式 | 96 |
| 色 | クロ/シルバー | |
| 走行 | 5918km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥178000 | |
| コメント | ||
| 8)GB250 クラブマン | ||
![]() |
年式 | |
| 色 | アカ | |
| 走行 | 11792km | |
| 車検・保険 | H22・5 | |
| 車両価格 | ¥248000 | |
| コメント | マフラー・シート他カスタム多数 保険も残っています | |
| 9)ジャイロ X | ||
![]() |
年式 | |
| 色 | シロ | |
| 走行 | 26337km | |
| 車検・保険 | ||
| 車両価格 | ¥79800 | |
| コメント | ||
| 10)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 年式不明 |
| 色 | ブルーメタリック | |
| 走行 | 6000km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥229000 | |
| コメント | ZU仕様 外装交換 ミスティーマフラー アップハン | |
| 11)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 不明 |
| 色 | ヒノタマカラー | |
| 走行 | 4151km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥249000 | |
| コメント | 2型仕様 ブラックエンジン ホイール色替え リヤサススプリング改 | |
| 12)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 92 |
| 色 | 黒/白 | |
| 走行 | 26150km | |
| 車検・保険 | H21・1 | |
| 車両価格 | ¥249000 | |
| コメント | ||
| 13)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 92 |
| 色 | 黒 | |
| 走行 | 19304km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥219000 | |
| コメント | ||
| 14)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 不明 |
| 色 | 黒/金 | |
| 走行 | 22111km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥198000 | |
| コメント | ハンドル・マフラー・エアークリーナー・メッシュホース | |
| 15)SR400 | ||
![]() |
年式 | 99 |
| 色 | クロ | |
| 走行 | 9550km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥198000 | |
| コメント | フロントフェンダー・スーパートラップ | |
| 16)GS400 ザリ | ||
![]() |
年式 | |
| 色 | カスタムペイント | |
| 走行 | 7246km | |
| 車検・保険 | 検2年付 | |
| 車両価格 | ¥1300000 | |
| コメント | フルレストア・Zファザー仕様・フルメッキ レストアから100kmした走行していません | |
| 17)ゼファー400 | ||
![]() |
年式 | 89 |
| 色 | アオ | |
| 走行 | 24000km | |
| 車検・保険 | ||
| 車両価格 | ¥219000 | |
| コメント | FRP外装付け替え・サスコイル交換済み | |
| 18)バンデッド400 リミテッド | ||
![]() |
年式 | 91 |
| 色 | クロ/アカ | |
| 走行 | 23781km | |
| 車検・保険 | 検なし | |
| 車両価格 | ¥252000 | |
| コメント | ウィンカー・フロントブレーキホース(ヨシムラ スピードフロー) | |
| 管理 |